Desde o dia 1° de janeiro, a Taxa de Preservação Ambiental de Fernando de Noronha passou de R$ 87,71 para R$ 92,89 por um dia na ilha – um aumento de 5,9%.
O tributo é cobrado por pessoa e a todos os visitantes que desembarcam no arquipélago.
Na nova tabela os valores do tributo variam conforme o tempo de permanência. Confira:
| Tempo de permanência (dias) | Valor da taxa (R$) |
| 1 | 92,89 |
| 2 | 185,78 |
| 3 | 278,67 |
| 4 | 371,56 |
| 5 | 457,05 |
| 6 | 523,95 |
| 7 | 590,81 |
| 8 | 657,7 |
| 9 | 724,59 |
| 10 | 791,48 |
| 11 | 902,94 |
| 12 | 1.032,97 |
| 13 | 1.181,57 |
| 14 | 1.348,74 |
| 15 | 1.534,48 |
| 16 | 1.738,79 |
| 17 | 1.961,67 |
| 18 | 2.203,12 |
| 19 | 2.463,14 |
| 20 | 2.741,73 |
| 21 | 3.038,89 |
| 22 | 3.354,62 |
| 23 | 3.688,92 |
| 24 | 4.041,79 |
| 25 | 4.413,23 |
| 26 | 4.803,24 |
| 27 | 5.211,82 |
| 28 | 5.638,97 |
| 29 | 6.084,69 |
| 30 | 6.548,98 |
O pagamento da taxa pode ser feito antes do embarque com cartão de crédito ou boleto bancário no site do Governo de Pernambuco.






